Poniżej przedstawiamy statystyki Portalu Legion, które są weryfikowane automatycznie.
Statystyki w kolejnych latach mogą się nieznacznie różnić z uwagi, iż oparte są one o Profile Krwiodawców, wydarzenia i inne funkcje strony internetowej, które niekiedy są modyfikowane lub usuwane.
W latach 2019 - 2020 rozwój Portalu Legion wsparty przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obuywatelskich na lata 2014 - 2020, w którym realizowane były elementy działalności tj.:
- 100 akcji krwiodawstwa;
- 2 kampanie społeczne;
- utworzenie i rozwój mobilnej aplikacji;
- rozwój "Syreny Legionu".
Statystyki portalu
Statystyki za rok 2021
DOTYCZY | ILOŚĆ AKCJI |
Założonych profili w roku | 733 |
W tym kobiet | 118 |
Stan profili na koniec roku | 29274 |
Ilość akcji na Portalu | 5 |
Ilość akcji krwiodawstwa Klubu Legion | 5 |
Ilość akcji innych klubów | 0 |
Ilość donacji (różnych) Portalu | 1352 |
Ilość w przeliczeniu na krew pełną | 592,00 l |
Statystyki za rok 2020
DOTYCZY | ILOŚĆ AKCJI |
Założonych profili w roku | 17296 |
W tym kobiet | 2823 |
Stan profili na koniec roku | 28541 |
Ilość akcji na Portalu | 166 |
Ilość akcji krwiodawstwa Klubu Legion | 159 |
Ilość akcji innych klubów | 7 |
Ilość donacji (różnych) Portalu | 27618 |
Ilość w przeliczeniu na krew pełną | 12 399,66 l |
Statystyki za rok 2019
DOTYCZY | ILOŚĆ AKCJI |
Założonych profili w roku | 7937 |
W tym kobiet | 1068 |
Stan profili na koniec roku | 11245 |
Ilość akcji na Portalu | 143 |
Ilość akcji krwiodawstwa Klubu Legion | 119 |
Ilość akcji innych klubów | 24 |
Ilość donacji (różnych) Portalu | 19339 |
Ilość w przeliczeniu na krew pełną | 8 730,80 l |
Statystyki za rok 2018
DOTYCZY | ILOŚĆ AKCJI |
Założonych profili w roku | 3303 |
W tym kobiet | 630 |
Stan profili na koniec roku | 3308 |
Ilość akcji na Portalu | 93 |
Ilość akcji krwiodawstwa Klubu Legion | 86 |
Ilość akcji innych klubów | 7 |
Ilość donacji (różnych) Portalu | 12582 |
Ilość w przeliczeniu na krew pełną | 5 664,37 l |
Statystyki za rok 2017
DOTYCZY | ILOŚĆ AKCJI |
Założonych profili w roku | 5 |
W tym kobiet | 1 |
Stan profili na koniec roku | 5 |
Ilość akcji na Portalu | 3 |
Ilość akcji krwiodawstwa Klubu Legion | 3 |
Ilość akcji innych klubów | 0 |
Ilość donacji (różnych) Portalu | 8469 |
Ilość w przeliczeniu na krew pełną | 3 807,51 l |